服务热线
13810233784

随着产品测试变得越来越复杂,所要求的测量数据也越来越多,导致需要更长的测试时间。PR-930成像色度计是科研级别的,它能提供高分辨率,快速2D成像光度和色度测试方案,能缩短测试时间,降低光学测试的成本,它的出现对光色测量领域具有很高的价值。





| 技术规格 | TRU8 |
| CCD类型 | 隔行制冷 |
| CCD动态范围 | 12bit |
| 分辨率 | 8百万像素(3,296*2,472) |
| 像素尺寸(zui低分辨率) | 5.5*5.5μm |
| zui小测量尺寸 | 27.5*27.5μm(使用5*5的相机像素) |
| FOV(@1:1的放大镜头) | 18.13*13.59mm |
| 亮度范围 | 0.005~500cd/m2(ND-1~ND-3滤光片可用于高亮度测试) |
| 亮度精度(@A光源) | ± 2% @ 100 cd/m2 |
| 亮度精度(测量样品) | ± 1% @ 100 cd/m2 |
| 色度精度(@A光源) | ± 0.0015 CIE x,y |
| 色度精度(测量样品) | ± 0.0015 CIE x,y |
| 色度重复性 | 0.001 CIE x,y(@>0.05cd/m2), 0.003 CIE x,y(@0.005-0.05cd/m2) |
| 接口 | USB 2.0 |
| 电源功耗 | 12V,3.8A(45.6W) |
| 电源 | 100-240VAC 50-60Hz |
| 重量 | 3.77 kg |
| 操作温度 | 5° - 30° C Non-condensing |
上一篇:可穿戴红外光谱传感器
2025 版权所有 © 先锋科技(香港)股份有限公司 备案号: sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网
地址:香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室 传真: 邮件:lina-he@zolix.com.cn

关注我们

